Le mauvais temps aura finalement épargné les concurrent(e)s. Malgré une belle résistance du local Marcel WOLF, Eric SAGNARD est le premier vainqueur issu de la Haute-Loire; il s'approprie le record du grand parcours, sachant toutefois que Philippe CHARASSE avait parcouru 670m de plus en 1999; en féminines, Marie-Claude GRIFFON renoue avec la victoire tandis que sur le petit parcours, on assiste à un remake de l'année précedente: Philippe CHARASSE (encore lui...) survole à nouveau l'épreuve et échoue à 4" de son record de 2000 et Gisèle LHEUREUX s'impose en féminines. Affluence record avec 177 inscrits; le flan d'Annie est toujours autant apprécié; quant au repas préparé par Monique et Odile, il s'est déroulé comme toujours dans une très bonne ambiance (et ceci malgré la présence de Fred... Ménon Fred je déconne!) |
13ème Forestière de ST ALBAN LES EAUX - 18 mai 2002 - 8,9km | ||||||||||||
CL. | hh | mm | ss | NOM | Prénom | CP | Ville | cat | Club | |||
1 | 31 | 47 | CHARASSE | Philippe | 42155 | POUILLY LES NONAINS | SEH | ASA Vendranges | ||||
2 | 35 | 42 | ANDRE | Norbert | 42230 | ST VICTOR SUR LOIRE | V1H | |||||
3 | 35 | 48 | BRUN | Sylvain | 42370 | ST ALBAN LES EAUX | JUH | CA Roanne | ||||
4 | 35 | 50 | BENIER | Dominique | 63500 | ISSOIRE | V1H | |||||
5 | 35 | 56 | VANET | Thomas | 42190 | CHARLIEU | SEH | CAL Charlieu | ||||
6 | 36 | 55 | DECHAMP | Christophe | 42300 | ROANNE | SEH | Ind FFA | ||||
7 | 37 | 0 | GROULARD | Gaëtan | 42820 | AMBIERLE | JUH | ASR TRI Roanne | ||||
8 | 37 | 32 | VEROT | Frédéric | 2000 | NEUCHATEL - SUISSE | SEH | CEP Cortallod | ||||
9 | 37 | 42 | DUSSUD | Ludovic | 42110 | FEURS | SEH | Foulées foréziennes | ||||
10 | 37 | 46 | DUMAS | Richard | 42720 | POUILLY SOUS CHARLIEU | SEH | |||||
11 | 37 | 56 | VACHER | Jérôme | 43140 | ST DIDIER EN VELAY | SEH | VC Tence | ||||
12 | 38 | 3 | MOULARD | Jean-Luc | 42330 | AVEIZIEUX | SEH | |||||
13 | 38 | 6 | PAILLASSON | Nicolas | 69510 | THURINS | CAH | Ind FFA | ||||
14 | 38 | 16 | CHIRON | Joël | 42370 | ST ALBAN LES EAUX | V1H | AMA Renaison | ||||
15 | 38 | 22 | JOUBERT | Hervé | 42300 | VILLEREST | V1H | CA Roanne | ||||
16 | 38 | 27 | RODET | Stéphane | SEH | |||||||
17 | 38 | 30 | DUCHARNE | Laurent | 42300 | ROANNE | SEH | ASR TRI Roanne | ||||
18 | 38 | 59 | THIMONNIER | Frédéric | 42460 | ARCINGES | SEH | CAL Charlieu | ||||
19 | 39 | 14 | MAZUET | Eric | 42155 | POUILLY LES NONAINS | SEH | |||||
20 | 39 | 18 | LEFEBVRE | Jean-Claude | 42510 | St GEORGES DE BAROILLE | SEH | |||||
21 | 39 | 26 | ROCHE | André | 42190 | CHANDON | V1H | CAL Charlieu | ||||
22 | 39 | 36 | CELLE | Stéphane | 42100 | ST ETIENNE | SEH | |||||
23 | 39 | 40 | GALICHON | Frédéric | 71590 | GERGY | SEH | CA Roanne | ||||
24 | 39 | 49 | BOURRICAND | Jean-Claude | 42300 | MABLY | V2H | ORMA Riorges | ||||
25 | 40 | 1 | BRIGANDET | Philippe | 42153 | RIORGES | V1H | |||||
26 | 40 | 5 | SICARD | Didier | 42370 | ST ALBAN LES EAUX | V1H | AMA Renaison | ||||
27 | 40 | 26 | COSTE | Gilles | 42300 | ROANNE | V1H | ASR TRI Roanne | ||||
28 | 40 | 38 | PAIRE | David | 42300 | MABLY | SEH | Guidon d'Or Montbrison | ||||
29 | 40 | 45 | LONGIN | Serge | 42123 | ST CYR DE FAVIERES | V1H | AMA Renaison | ||||
30 | 40 | 46 | TACHON | Mickaël | 42190 | CHARLIEU | ESH | les Panthères bleues | ||||
31 | 41 | 14 | VAN GANSBERG | Florent | 42300 | ROANNE | V1H | AMAR/CAR | ||||
32 | 41 | 43 | ROYER | Laurent | 42190 | CHARLIEU | SEH | |||||
33 | 41 | 51 | GENESTE | Philippe | 42370 | ST ANDRE D'APCHON | SEH | AMAR/SC Ambierle | ||||
34 | 42 | 22 | ZYLA | Cédric | 42300 | ROANNE | SEH | AMA Renaison | ||||
35 | 42 | 33 | LEFRANC | Christophe | SEH | ASR TRI Roanne | ||||||
36 | 42 | 33 | GAUBERT | André | 42300 | ROANNE | V3H | AMA Renaison | ||||
37 | 42 | 36 | VERNAY | Jean-Luc | 42153 | RIORGES | V1H | |||||
38 | 42 | 37 | FEUGERE | Christian | 42120 | PERREUX | SEH | |||||
39 | 42 | 50 | SAMIOTAKIS | Serge | 42110 | FEURS | SEH | les Panthères bleues | ||||
40 | 43 | 32 | NELLY | Gilles | 71160 | RIGNY SUR ARROUX | V1H | CAL Gueugnon | ||||
41 | 43 | 44 | BIEBER | Guy | 42153 | RIORGES | V1H | AMA Renaison | ||||
42 | 43 | 55 | DUBOUIS | Patrick | 42153 | RIORGES | SEH | |||||
43 | 43 | 59 | BEAUCHAMP | Hervé | 71170 | CHAUFFAILLES | SEH | SP Chauffailles | ||||
44 | 44 | 0 | MARICHY | Jean-Marc | 42720 | POUILLY SOUS CHARLIEU | V1H | |||||
45 | 44 | 6 | DALIGAND | Christophe | 42300 | ROANNE | SEH | |||||
46 | 44 | 6 | HERMER | Bruno | 42370 | ST ANDRE D'APCHON | SEH | |||||
47 | 44 | 7 | LHEUREUX | Gisèle | 42300 | ROANNE | V2F | CA Roanne | ||||
48 | 44 | 28 | BOURGANEL | Georges | 42100 | ST ETIENNE | V3H | |||||
49 | 44 | 36 | BERNARD | Simon | 42680 | ST MARCELLIN EN FOREZ | ESH | |||||
50 | 44 | 37 | GAGNAIRE | Yves | 42120 | LE COTEAU | V1H | |||||
51 | 45 | 2 | RAQUIN | Patrick | 42153 | RIORGES | SEH | ORMA Riorges | ||||
52 | 45 | 24 | PAIRE | André | 42120 | LE COTEAU | V2H | VC Riorgeois | ||||
53 | 45 | 37 | CELLE | Emilie | 42000 | ST ETIENNE | JUF | ECSEL | ||||
54 | 45 | 40 | VERNIN | Yves | 42155 | LENTIGNY | V1H | |||||
55 | 45 | 41 | LAFAY | Yves | 42114 | ST CYR DE VALORGES | V1H | |||||
56 | 45 | 47 | COLLIDORO | Francesco | 13871 | BENNA (BI) ITALIA | V1H | |||||
57 | 46 | 29 | GUILLOT | Régis | 42720 | VOUGY | V1H | AMA Renaison | ||||
58 | 46 | 36 | PIOLET | Edwige | 42600 | SAVIGNEUX | SEF | SA Montbrison | ||||
59 | 46 | 39 | RAQUIN | Gilles | 69240 | THIZY | SEH | |||||
60 | 46 | 48 | FRADIN | Dominique | 42153 | RIORGES | SEH | |||||
61 | 47 | 30 | JULLIARD | Philippe | 58000 | NEVERS | SEH | |||||
62 | 47 | 43 | DARDOURI | Saïd | 42155 | LENTIGNY | SEH | ASA foot | ||||
63 | 48 | 1 | JOURDAN | Robert | 71170 | ST IGNY DE ROCHE | V2H | |||||
64 | 48 | 10 | LAMOINE | Alain | 42370 | RENAISON | V2H | AMA Renaison | ||||
65 | 48 | 17 | VALLA | Gilles | 42155 | POUILLY LES NONAINS | SEH | |||||
66 | 48 | 36 | DURAND | Fabrice | 42300 | VILLEREST | SEH | |||||
67 | 48 | 36 | BRACQ | Denis | 26800 | PORTES LES VALENCE | SEH | |||||
68 | 48 | 41 | RAYMOND | Emmanuelle | 42155 | ST JEAN ST MAURICE | SEF | Triathlon Vaise | ||||
69 | 48 | 58 | GAILLARD | Daniel | 69007 | LYON | V1H | |||||
70 | 49 | 31 | RAVOYARD | Bernard | 42370 | ST ALBAN LES EAUX | SEH | |||||
71 | 50 | 4 | BENIER | Annie | 63500 | ISSOIRE | V1F | |||||
72 | 50 | 19 | DUBOCS | Jacques | 42153 | RIORGES | V4H | ASR TRI Roanne | ||||
73 | 50 | 39 | COLLET | Jean-Claude | 42300 | ROANNE | V1H | |||||
74 | 50 | 59 | GOUTAILLER | Paul | 42470 | NEAUX | V1H | |||||
75 | 51 | 14 | GBIBRI | Onzila | 91310 | ST MICHEL SUR ORGE | SEH | |||||
76 | 51 | 57 | GASPAROTTO | Bernard | 25630 | STE SUZANNE | V2H | ASPTT Besançon | ||||
77 | 52 | 22 | CELLE | René | 42000 | ST ETIENNE | V2H | ASMSE | ||||
78 | 52 | 22 | VIAL | Marc | SEH | |||||||
79 | 52 | 55 | GUILLOT | Marie-Claude | 42720 | VOUGY | V1F | AMA Renaison | ||||
80 | 53 | 7 | SEURRE | Patrick | 42300 | ROANNE | V1H | |||||
81 | 53 | 25 | CANTO | Ramon | 42300 | MABLY | V2H | ASR TRI Roanne | ||||
82 | 53 | 47 | FORGE | Yves | 42370 | RENAISON | V2H | AS les Noës Foot | ||||
83 | 54 | 23 | JEAN | Fabienne | 42370 | ST HAON LE CHATEL | ESF | |||||
84 | 55 | 59 | HERMER | Pascale | 42370 | RENAISON | SEF | AMA Renaison | ||||
85 | 57 | 29 | FERNANDEZ | Laurence | 42153 | RIORGES | SEF | AMA Renaison | ||||
86 | 58 | 54 | GRIVOT | Aurélie | 42120 | LE COTEAU | ESF | FF Basket | ||||
87 | 58 | 54 | GRIVOT | Daniel | 42120 | LE COTEAU | V2H | Ufolep le Coteau | ||||
88 | 59 | 6 | FOURNIER | Hubert | 42300 | ROANNE | V2H | ASA foot | ||||
89 | 59 | 15 | MAGNAUD | Gilbert | 91710 | VERT LE PETIT | V2H | CSB | ||||
90 | 59 | 49 | MONCORGER | Armand | 42153 | RIORGES | V3H | AMA Renaison | ||||
91 | 1 | 1 | 47 | CHABANON | Martine | 71130 | CHASSY | V1F | ||||
92 | 1 | 2 | 33 | MARTIN | Marie | 69770 | MONTROTTIER | V1F | ||||
93 | 1 | 3 | 17 | LAROCHE | Florian | 42370 | ST ALBAN LES EAUX | JUH | ||||
94 | 1 | 3 | 18 | LAROCHE | Roger | 42370 | ST ALBAN LES EAUX | V1H | ||||
95 | 1 | 6 | 6 | MOINDROT | Anne | 42300 | ROANNE | SEF | ||||
96 | 1 | 6 | 57 | DEBORDE | Danièle | 71120 | CHAROLLES | V1F | CTPB | |||
97 | 1 | 9 | 31 | BERTHELIER | Katie | 42820 | AMBIERLE | SEF | ||||
13ème Forestière de ST ALBAN LES EAUX - 18 mai 2002 - 18,3km | ||||||||||||
CL. | hh | mm | ss | NOM | Prénom | CP | Ville | cat | Club |
Croix-Trévingt km 10.4 |
||
1 | 1 | 10 | 32 | SAGNARD | Eric | 43200 | BESSAMOREL | SEH | Velay Athlétisme | 44 | 27 | |
2 | 1 | 12 | 30 | WOLF | Marcel | 42300 | ROANNE | SEH | RC Mably | 44 | 49 | |
3 | 1 | 15 | 26 | BOINON | Patrick | 69610 | HAUTE RIVOIRE | SEH | CA Forézien | 48 | 6 | |
4 | 1 | 16 | 21 | PAILLASSON | Pierre | 69510 | THURINS | JUH | ASPTT Lyon | 49 | 32 | |
5 | 1 | 17 | 1 | AUBONNET | Jean-Paul | 42460 | LA GRESLE | V1H | EOL | 49 | 20 | |
6 | 1 | 17 | 16 | CLASTRE | André | 43800 | ROSIERES | V1H | Velay Athlétisme | 49 | 16 | |
7 | 1 | 17 | 45 | POULARD | Bernard | 42470 | LAY | V1H | AMA Renaison | 49 | 17 | |
8 | 1 | 18 | 21 | GIRAUD | Pierre | 42360 | PANISSIERES | SEH | 50 | 13 | ||
9 | 1 | 18 | 22 | BEAUTRIX | Gwenaël | 42300 | ROANNE | SEH | Foulées foréziennes | 50 | 13 | |
10 | 1 | 19 | 11 | BRUN | Gilles | 42370 | ST ALBAN LES EAUX | V1H | CA Roanne | 50 | 10 | |
11 | 1 | 19 | 50 | GIROUD | Jesn-Marc | 42110 | CIVENS | V1H | CA Forézien | 51 | 0 | |
12 | 1 | 20 | 5 | ORY | Michel | 42153 | RIORGES | V1H | AMA Renaison | 51 | 21 | |
13 | 1 | 20 | 54 | LOUISON | Bruno | 42000 | ST ETIENNE | SEH | ASMSE | 52 | 4 | |
14 | 1 | 21 | 8 | GOUBY | Laurent | 42300 | ROANNE | SEH | EC Marcigny | 52 | 51 | |
15 | 1 | 21 | 38 | CANTEGREL | Alain | 42120 | COMMELLE-VERNAY | V2H | AMA Renaison | 53 | 22 | |
16 | 1 | 22 | 37 | FURNON | Dominique | 42370 | ST HAON LE VIEUX | V1H | AMAR/CAR | 53 | 18 | |
17 | 1 | 22 | 43 | DEBORDE | Yves | 71120 | CHAROLLES | V1H | UACB | 52 | 41 | |
18 | 1 | 23 | 14 | FRAISSE | Lionel | 42700 | FIRMINY | SEH | FCO Firminy | 54 | 19 | |
19 | 1 | 23 | 22 | NATOLI | Christian | 42210 | MONTROND LES BAINS | V1H | Foulées foréziennes | 54 | 59 | |
20 | 1 | 24 | 22 | GUILLAUMIN | Roger | 38550 | ST MAURICE L'EXIL | V1H | 55 | 25 | ||
21 | 1 | 24 | 48 | LOTISSIER | Marcus | 42155 | ST JEAN ST MAURICE | SEH | ASR Tri Roanne | 53 | 0 | |
22 | 1 | 25 | 12 | CHABANON | Alain | 71130 | CHASSY | V1H | 55 | 22 | ||
23 | 1 | 25 | 16 | FEUGERE | Eric | 42120 | ST VINCENT DE BOISSET | SEH | 54 | 56 | ||
24 | 1 | 25 | 19 | LAFOND | Jesan-Yves | 42155 | OUCHES | V1H | ASR Tri Roanne | 53 | 15 | |
25 | 1 | 25 | 26 | FRATY | Hugo | 71110 | ST JULIEN DE JONZY | SEH | CAL Charlieu | 55 | 2 | |
26 | 1 | 25 | 55 | SAUNIER | Thierry | 42120 | LE COTEAU | SEH | AMA Renaison | 55 | 45 | |
27 | 1 | 26 | 7 | FAURE | Vincent | 42300 | ROANNE | V1H | AMA Renaison | 55 | 45 | |
28 | 1 | 26 | 36 | GAILLAT | Patrick | 42300 | VILLEREST | V1H | ind FFA | 56 | 18 | |
29 | 1 | 26 | 58 | PEYROCHE | Philippe | 42300 | VILLEREST | V1H | CA Roanne | 54 | 53 | |
30 | 1 | 27 | 7 | DUSSUD | Bruno | 42370 | ST HAON LE CHATEL | SEH | 55 | 51 | ||
31 | 1 | 27 | 38 | PAILLARD | Pascal | 71130 | GUEUGNON | V1H | 56 | 36 | ||
32 | 1 | 28 | 32 | ETHIEN | Frédéric | SEH | Foulées foréziennes | 57 | 23 | |||
33 | 1 | 28 | 36 | PAILLASSON | Bernard | 69510 | THURINS | V1H | ind FFA | 57 | 27 | |
34 | 1 | 29 | 44 | BARTHELEMY | Franck | 42153 | RIORGES | SEH | 57 | 23 | ||
35 | 1 | 31 | 21 | JEAN | Bernard | 42370 | ST HAON LE CHATEL | V2H | AMA Renaison | 58 | 21 | |
36 | 1 | 31 | 44 | BERTHIER | Eric | 69240 | BOURG DE THIZY | SEH | 59 | 12 | ||
37 | 1 | 32 | 13 | COLOTTO | Régis | 42120 | COMMELLE-VERNAY | V1H | 59 | 4 | ||
38 | 1 | 32 | 51 | MURAT | Joseph | 42600 | MONTBRISON | V1H | SA Montbrison | 1 | 2 | 37 |
39 | 1 | 33 | 24 | DECHAVANNE | Yves | 42720 | POUILLY SOUS CHARLIEU | V2H | ASR Tri Roanne | 59 | 20 | |
40 | 1 | 33 | 44 | DELORME | Thierry | 42370 | ST ANDRE D'APCHON | SEH | AMA Renaison | 1 | 0 | 11 |
41 | 1 | 35 | 3 | MISSONNIER | Alain | 69500 | BRON | V2H | 1 | 0 | 17 | |
42 | 1 | 35 | 12 | CHARVILLAT | Luc | 42820 | AMBIERLE | SEH | 1 | 0 | 51 | |
43 | 1 | 35 | 13 | PELLETIER | Mathieu | 42720 | BRIENNON | SEH | FFP | 1 | 2 | 8 |
44 | 1 | 35 | 22 | GOUJAT | Serge | 42820 | AMBIERLE | V1H | SC Ambierle | 1 | 1 | 57 |
45 | 1 | 35 | 51 | GRIFFON | Marie-Claude | 42300 | VILLEREST | V2F | CA Roanne | 1 | 2 | 4 |
46 | 1 | 35 | 52 | PAILLARD | Didier | 71130 | GUEUGNON | V1H | 1 | 2 | 15 | |
47 | 1 | 36 | 18 | BERG | Pascal | 42190 | ST NIZIER SOUS CHARLIEU | SEH | ASR Tri Roanne | 1 | 1 | 24 |
48 | 1 | 37 | 8 | RODET | Stéphane | 42123 | CORDELLE | SEH | 59 | 49 | ||
49 | 1 | 37 | 41 | DUBOURGNOUX | Jérôme | 42240 | ST MAURICE EN GOURGOIS | SEH | 1 | 2 | 29 | |
50 | 1 | 37 | 44 | LOTISSIER | Yves | 42153 | RIORGES | V1H | ASA Vendranges | 1 | 1 | 16 |
51 | 1 | 38 | 8 | MARTIN | Thierry | 69770 | MONTROTTIER | V1H | Alès Cévennes Athlé | 1 | 3 | 34 |
52 | 1 | 38 | 28 | MONS | Hervé | 42370 | ST HAON LE CHATEL | V1H | FFM | 1 | 3 | 52 |
53 | 1 | 39 | 3 | FAYEAUX | Noël | 42100 | ST ETIENNE | SEH | 1 | 4 | 30 | |
54 | 1 | 39 | 10 | MAGNAUD | Henri | 41000 | BLOIS | V1H | 1 | 3 | 55 | |
55 | 1 | 39 | 22 | HENROT | Thierry | 42370 | ST ANDRE D'APCHON | V1H | SC Ambierle | 1 | 2 | 7 |
56 | 1 | 39 | 34 | POUSSIER | Jocelyn | 63430 | PONT DU CHÂTEAU | V1H | Ind FFA | 1 | 4 | 59 |
57 | 1 | 39 | 54 | FAYOT | Bernard | 42310 | ST BONNET DES QUARTS | V1H | AMA Renaison | 1 | 4 | 31 |
58 | 1 | 39 | 55 | PRAS | Philippe | 42370 | ST HAON LE CHATEL | V1H | AMA Renaison | 1 | 4 | 31 |
59 | 1 | 40 | 35 | AKROUM | Rilès | 42300 | MABLY | V1H | AMAR/CAR | 1 | 4 | 46 |
60 | 1 | 41 | 55 | MICHARD | Alain | 42300 | ROANNE | V2H | 1 | 7 | 14 | |
61 | 1 | 42 | 8 | PAPON | Jacqueline | 42370 | RENAISON | V1F | AMAR/CAR | 1 | 7 | 29 |
62 | 1 | 43 | 30 | HODEMON | Olivier | 42100 | ST ETIENNE | V1H | 1 | 7 | 14 | |
63 | 1 | 43 | 54 | FAURE | Farida | 42300 | ROANNE | V1F | AMA Renaison | 1 | 8 | 32 |
64 | 1 | 43 | 59 | BREDOUX | Bruno | 42100 | ST ETIENNE | V1H | 1 | 6 | 16 | |
65 | 1 | 44 | 17 | ASSEMAT | Bernadette | 69240 | MARDORE | V1F | 1 | 7 | 29 | |
66 | 1 | 44 | 17 | BUTTY | Dominique | 69240 | MARDORE | V1H | 1 | 7 | 30 | |
67 | 1 | 51 | 7 | VAUDIER | Lucien | 42360 | PANISSIERES | V3H | 1 | 10 | 44 | |
68 | 1 | 51 | 22 | BRUYERE | Nathalie | 69550 | AMPLEPUIS | SEF | TriSapin Family | 1 | 9 | 37 |
69 | 1 | 51 | 22 | BRUYERE | Jacques | 69550 | AMPLEPUIS | SEH | 1 | 9 | 30 | |
70 | 1 | 53 | 7 | DUBIEN | Samuel | 42260 | SOUTERNON | SEH | Coquelicot St Etienne | 1 | 7 | 45 |
71 | 1 | 53 | 41 | MURE | Armand | 42370 | ST ANDRE D'APCHON | V2H | AMA Renaison | 1 | 13 | 57 |
72 | 1 | 53 | 56 | PEREZ | François | SEH | 1 | 13 | 28 | |||
73 | 1 | 59 | 5 | VERCELLIS | Yves | 01400 | CHATILLON SUR CHALARONNE | V2H | 1 | 16 | 36 | |
74 | 1 | 59 | 17 | POUSSIER | Sylvie | 63430 | PONT DU CHÂTEAU | V1F | Ind FFA | 1 | 16 | 26 |
75 | CHAMPALLE | Thierry | 42300 | ROANNE | SEH | AMAR/CAR | 49 | 55 | ||||
76 | GOUTORBE | Bernard | 42300 | ROANNE | V1H | Aviron Roanne le Coteau |
Pour tous renseignements : p.masci@free.fr